CryoStorage系列 | 单元 | CS20K | CS40K | CS80K | CS94K | |
形状 | 总高度 | mm | 1460 | 1465 | 1495 | 1650 |
第1级踏步高度 | mm | 305 | 250 | 285 | 285 | |
第1级踏步到罐口高度 | mm | 1108 | 1165 | 1155 | 1310 | |
第2级踏步高度 | mm | —— | 470 | 570 | 570 | |
第2级踏步到罐口高度 | mm | —— | 945 | 870 | 1025 | |
外直径 | mm | 880 | 1160 | 1530 | 1530 | |
外部任务直径 | mm | 750 | 1030 | 1400 | 1400 | |
外部有用高度 | mm | 755 | 755 | 755 | 910 | |
罐口直径 | mm | 330 | 455 | 620 | 620 | |
装配 | 装备分量 | kg | 300 | 420 | 710 | 780 |
运输尺寸(长×宽×高) | mm | 980×880×1460 | 1365×1160×1465 | 1750×1530×1495 | 1750×1530×1650 | |
利用 | 总容积 | L | 480 | 915 | 1755 | 2005 |
液氮容量(转盘以下) | L | 62 | 135 | 303 | 303 | |
液氮耗损量 | L/天 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
液氮供给 | 22psi | 22psi | 22psi | 22psi | ||
电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | ||
容量 | 冻存管贮存量(1.2ml&2ml) | 个 | 19,500 | 41,600 | 80,925 | 93,375 |
100孔冻存架数目 | 个 | 14 | 30 | 60 | 60 | |
25孔冻存架数目 | 个 | 4 | 8 | 9 | 9 | |
冻存架的层数 | 层 | 13 | 13 | 13 | 15 | |
血袋夹(25ml,7层) | 袋 | 1624 | 3108 | 5999 | 6856 | |
血袋夹(50ml,7层) | 袋 | 924 | 1876 | 3381 | 3864 | |
血袋夹(250ml,5层) | 袋 | 500 | 990 | 1920 | 2304 | |
血袋夹(500ml,5层) | 袋 | 420 | 830 | 1610 | 1932 |
产物先容:
深冷储藏装配是指发生足以液化气体的高温,并且深冷保管凡是是经由过程利用液氮来完成。样品能够被储藏在极低的温度前提下,以在很长一段时候内坚持其活性。深冷储藏装配的保管时候和坚持深冷温度的才能对确保为样品存储营建一个不变的情况相当首要。
深冷储藏装配首要用于人体构造、脐带血、骨髓、干细胞和其余高度敏感的生物手艺和药物利用的生物贮存。 在其余行业也充任首要脚色:滋生育种、畜牧业、制药、科研机构、食物及饮料、冶金等。
怪异功效:
双电磁阀主动贯注体系:智能切换,两个阀门双倍保障;
开盖”秒散”主动除雾功效:可在有用时候内消弭雾气
旁路设想:有用避免液氮贯注时由热气形成的罐体内温度动摇;
悬浮撑持:无轴承转盘,避免转盘卡顿、抱死;
精准温度探测:双铂金温度探头,温度偏差±0.1度;
差压式液位计:液位精度偏差±1mm;
提纯污染设想:充装口设置装备摆设过滤器,保障阀门通顺;
全系标配IControl节制体系:兼备智能监控和报警功效,知足客户端及时检查;
全尺寸操纵平台;
多维度滑轨设想:晋升吊臂可自在扭转及径向滑动;
主动改正体系:晋升索可随提架重心主动改正地位;
两重操控:可利用牢固面板和遥控器两种体例节制晋升体系的起落;
产物特色:
可按照客户需要定制手动罐、半主动罐、全主动罐
装备主动化一体式帮助晋升装配
搭载精准定位主动扭转体系
利用一键主动开盖设想